– 最值得信赖的四线电阻触控技术 –

单点触控

4.3”~15”英吋
标准品
最值得信赖的
四线电阻触控技术

单点触控

4.3~15英吋
标准品
產品特性
适合小尺寸产品、成本低廉、技术成熟
优点
低耗電量,節省電力
材料取得及量产良率高,使价格具竞争力
- 小尺寸制作门槛低,技术成熟,可制作的轻薄短小
适用性高
操作方式弹性灵活,可为手、任何手套、触控笔
可靠度高
不易误触
稳定性高
抗环境干扰,不受电、水等外在条件的限制
产品特性
适合小尺寸产品、成本低廉、技术成熟
优点
- 低耗电量,节省电力
- 材料取得及量产良率高,使价格具竞争力
- 小尺寸制作门槛低,技术成熟,可制作的轻薄短小
适用性高
操作方式弹性灵活,可为手、任何手套、触控笔
可靠度高
不易误触
稳定性高
抗环境干扰,不受电、水等外在条件的限制
动作原理及产品结构


四线电阻式触摸屏是由两层具有导电(Indium Tin Oxide,简称ITO)性质的材料结合,常见为导电薄膜(ITO Film)与导电玻璃(ITO Glass)组成,两者中间以绝缘Spacer Dots隔开。电路经由上下两层互相接触后,产生类比压降讯号,再藉由线路输出,经过控制器而转换成数位讯号,最后由计算机计算出触控的正确位置。四线电阻将X轴与Y轴分别做在薄膜面与玻璃面,各别在动作区的两端做线路走线,同时设定一个固定电压,使其成为均匀的电场,透过而侦测出的电压值的差异来换算成准确的坐标位置。
动作原理及产品结构


四线电阻式触摸屏是由两层具有导电(Indium Tin Oxide,简称ITO)性质的材料结合,常见为导电薄膜(ITO Film)与导电玻璃(ITO Glass)组成,两者中间以绝缘Spacer Dots隔开。电路经由上下两层互相接触后,产生类比压降讯号,再藉由线路输出,经过控制器而转换成数位讯号,最后由计算机计算出触控的正确位置。四线电阻将X轴与Y轴分别做在薄膜面与玻璃面,各别在动作区的两端做线路走线,同时设定一个固定电压,使其成为均匀的电场,透过而侦测出的电压值的差异来换算成准确的坐标位置。
应用市场
Gtouch四线电阻式触摸屏大量应用在手持装置、电玩及工业控制领域,拥有长时间(超过25年)与我们客户的工作与合作经验,能够针对指定的规格要求提供最佳解决方案。我们能迅速了解您的需求,提供符合行业标准同时兼具稳定与高效能的产品。

手持裝置

電玩

工業控制
应用市场
四线电阻式触摸屏是由两层具有导电(Indium Tin Oxide,简称ITO)性质的材料结合,常见为导电薄膜(ITO Film)与导电玻璃(ITO Glass)组成,两者中间以绝缘Spacer Dots隔开。电路经由上下两层互相接触后,产生类比压降讯号,再藉由线路输出,经过控制器而转换成数位讯号,最后由计算机计算出触控的正确位置。四线电阻将X轴与Y轴分别做在薄膜面与玻璃面,各别在动作区的两端做线路走线,同时设定一个固定电压,使其成为均匀的电场,透过而侦测出的电压值的差异来换算成准确的坐标位置。

手持裝置

電玩

工業控制
标准规格
结构 | 上层ITO Film – 双面背胶 – 下层ITO Glass |
---|---|
表面硬度 | >=3H 铅笔 |
透光率 | 80% |
Haze | 5% |
作动力 | <80g |
线性度 | <1.5% |
Chattering Time: | <15ms |
软排线形式 | FPC |
Pitch | 1.0 / 2.54 |
Insulation resistance | ≧ 20MΩ/25V DC |
Operating voltage: | 5V |
操作温度/湿度 | -10℃ 至 60℃ / 20% ~ 80% |
储存温度/湿度 | -30℃ 至 70℃ / 20% ~ 90% |
使用寿命 | 100 万次 |
Warranty | 1 year |
*产品规格可能因为材料选择、叠构变更、增强型设计而影响,如有特殊需求请联络我们
标准规格
尺寸 | 型号 | 操作区 | 可视区 | 外观尺寸 | 厚度 | 出线长度/位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7" | GP-057F-4W-NA01B | 115.17 x 86.37 | 122 x 93.85 | 132.5 x 104.7 | 2.1 | 1 |
6.4" | GP-064F-4M-4N | 130.6 x 98.4 | 135.6 x 102.6 | 152.9 x 120 | 1.35 | 2.54 |
6.5" | GP-065F-4M-NA01A | 143.4 x 76.7 | 146.2 x 79.5 | 154.8 x 88.9 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA04A | 154.08 x 85.92 | 156.7 x 89.1 | 164.7 x 99.8 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA05A | 153.6 x 86.64 | 156 x 90.1 | 164.7 x 99.8 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA02A | 157.2 x 82.32 | 160.2 x 85.32 | 167 x 91.5 | 1.4 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA03A | 154.24 x 80.37 | 157.24 x 83.37 | 167 x 91.5 | 1.4 | 1 |
8" | GP-080F-4M-NA01A | 174.64 x 97.36 | 180.3 x 103.6 | 192.6 x 116.7 | 1.45 | 1 |
8.4" | GP-084F-4M-9N | 172.4 x 129.8 | 173.8 x 131.2 | 183.4 x 139.55 | 1.37 | 2.54 |
9"w | GP-090F-4M-NA01A | 197 x 110.7 | 201 x 114.7 | 210.5 x 125.9 | 1.45 | 1 |
9"w | GP-090F-4M-NA02A | 196.61 x 114.15 | 198.81 x 116.35 | 210.9 x 126.3 | 1.4 | 1 |
10.4" | GP-104F-4M-NA03A | 211 x 158 | 215 x 163.75 | 228.5 x 175.5 | 1.35 | 2.54 |
12.1" | GP-121F-4M-21N | 245 x 183 | 253.5 x 189 | 268.5 x 201.5 | 2.25 | 2.54 |
*产品规格可能因为材料选择、叠构变更、增强型设计而影响,如有特殊需求请联络我们
标准品
尺寸 | 型号 | 操作区 | 可视区 | 外观尺寸 | 厚度 | 出线长度/位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7" | GP-057F-4W-NA01B | 115.17 x 86.37 | 122 x 93.85 | 132.5 x 104.7 | 2.1 | 1 |
6.4" | GP-064F-4M-4N | 130.6 x 98.4 | 135.6 x 102.6 | 152.9 x 120 | 1.35 | 2.54 |
6.5" | GP-065F-4M-NA01A | 143.4 x 76.7 | 146.2 x 79.5 | 154.8 x 88.9 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA04A | 154.08 x 85.92 | 156.7 x 89.1 | 164.7 x 99.8 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA05A | 153.6 x 86.64 | 156 x 90.1 | 164.7 x 99.8 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA02A | 157.2 x 82.32 | 160.2 x 85.32 | 167 x 91.5 | 1.4 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA03A | 154.24 x 80.37 | 157.24 x 83.37 | 167 x 91.5 | 1.4 | 1 |
8" | GP-080F-4M-NA01A | 174.64 x 97.36 | 180.3 x 103.6 | 192.6 x 116.7 | 1.45 | 1 |
8.4" | GP-084F-4M-9N | 172.4 x 129.8 | 173.8 x 131.2 | 183.4 x 139.55 | 1.37 | 2.54 |
9"w | GP-090F-4M-NA01A | 197 x 110.7 | 201 x 114.7 | 210.5 x 125.9 | 1.45 | 1 |
9"w | GP-090F-4M-NA02A | 196.61 x 114.15 | 198.81 x 116.35 | 210.9 x 126.3 | 1.4 | 1 |
10.4" | GP-104F-4M-NA03A | 211 x 158 | 215 x 163.75 | 228.5 x 175.5 | 1.35 | 2.54 |
12.1" | GP-121F-4M-21N | 245 x 183 | 253.5 x 189 | 268.5 x 201.5 | 2.25 | 2.54 |
标准品
尺寸 | 型号 | 操作区 | 可视区 | 外观尺寸 | 厚度 | 出线长度/位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7" | GP-057F-4W-NA01B | 115.17 x 86.37 | 122 x 93.85 | 132.5 x 104.7 | 2.1 | 1 |
6.4" | GP-064F-4M-4N | 130.6 x 98.4 | 135.6 x 102.6 | 152.9 x 120 | 1.35 | 2.54 |
6.5" | GP-065F-4M-NA01A | 143.4 x 76.7 | 146.2 x 79.5 | 154.8 x 88.9 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA04A | 154.08 x 85.92 | 156.7 x 89.1 | 164.7 x 99.8 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA05A | 153.6 x 86.64 | 156 x 90.1 | 164.7 x 99.8 | 1.45 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA02A | 157.2 x 82.32 | 160.2 x 85.32 | 167 x 91.5 | 1.4 | 1 |
7"w | GP-070F-4M-NA03A | 154.24 x 80.37 | 157.24 x 83.37 | 167 x 91.5 | 1.4 | 1 |
8" | GP-080F-4M-NA01A | 174.64 x 97.36 | 180.3 x 103.6 | 192.6 x 116.7 | 1.45 | 1 |
8.4" | GP-084F-4M-9N | 172.4 x 129.8 | 173.8 x 131.2 | 183.4 x 139.55 | 1.37 | 2.54 |
9"w | GP-090F-4M-NA01A | 197 x 110.7 | 201 x 114.7 | 210.5 x 125.9 | 1.45 | 1 |
9"w | GP-090F-4M-NA02A | 196.61 x 114.15 | 198.81 x 116.35 | 210.9 x 126.3 | 1.4 | 1 |
10.4" | GP-104F-4M-NA03A | 211 x 158 | 215 x 163.75 | 228.5 x 175.5 | 1.35 | 2.54 |
12.1" | GP-121F-4M-21N | 245 x 183 | 253.5 x 189 | 268.5 x 201.5 | 2.25 | 2.54 |
客制化商品
标准品无法满足需求时,我们很乐意为您提供客制化产品的订制
以下为常见的修改规格提供参考,如有任何产品订制上的问题请随时提出与我们讨论
常见的指定材料、尺寸、或规格:
品项 | 名称 (叙述) | 规格 |
---|---|---|
1 | ITO玻璃基材厚度 | 1.1mm / 1.8mm |
2 | ITO薄膜基材雾度 | 雾面5% |
3 | 软排线 | FPC |
4 | FPC长度 | 40mm / 50mm / 80mm / 90mm / 100mm / 120mm |
5 | Pitch | 2.54mm / 1.0mm |
6 | Housing | 无Lock / 有Lock |
7 | 增加口字型背胶 | 3M VHB / TESA |
8 | 指定尺寸 | 4.3”~15” 依客户需求客制OD / VA / AA |
9 | 指定TAIL出线位置 | 左侧 / 右侧 / 上侧 / 下侧 |
客制化商品
标准品无法满足需求时,我们很乐意为您提供客制化产品的订制
以下为常见的修改规格提供参考,如有任何产品订制上的问题请随时提出与我们讨论
常见的指定材料、尺寸、或规格:
品项 | 名称 (叙述) | 规格 |
---|---|---|
1 | ITO玻璃基材厚度 | 1.1mm / 1.8mm |
2 | ITO薄膜基材雾度 | 雾面5% |
3 | 软排线 | FPC |
4 | FPC长度 | 40mm / 50mm / 80mm / 90mm / 100mm / 120mm |
5 | Pitch | 2.54mm / 1.0mm |
6 | Housing | 无Lock / 有Lock |
7 | 增加口字型背胶 | 3M VHB / TESA |
8 | 指定尺寸 | 4.3”~15” 依客户需求客制OD / VA / AA |
9 | 指定TAIL出线位置 | 左侧 / 右侧 / 上侧 / 下侧 |
客製化增強型產品 (Optional)
為達到觸控面板產品高性能的要求,我們的四線電阻產品可以採用以下增強技術來生產,以滿足高端市場的需求。

輕觸技術
低至15g做動力,可以讓使用者擁有接近投射式電容的操作體驗,並減少因為用力按壓而加速ITO塗層的磨耗,進而讓產品的壽命更佳。

寬溫技術
對於低溫-30℃~高溫80℃的極嚴苛環境,能有效控制外觀的變異性並保持產品正常的運作,提供穩定無虞的高性能產品。

高觸擊次數
對於點擊壽命有要求的應用需求,可以提供最多達3500萬次手指點擊次數(同一個點),並通過嚴謹的點擊測試,確保產品的耐受度。可大幅延長客戶端產品使用壽命。

EMI防護
對於高端市場的需求,如軍規的應用要求,提供 各種EMI防護的解決方案。

耐UV光照射
對於戶外應用需求,長期曝曬在陽光UV紫外光的環境,潛在UV破壞觸控面板表層及鍍膜的風險,進而影響到外觀或功能的疑慮,提供耐UV的設計,有效降低UV照射的問題。

防爆型設計
因為安全性的要求,提供防爆型設計的產品。觸控面板的玻璃基材在碎裂時需符合防爆的規範:當遭受撞擊時,以確防玻璃發生破裂時的碎片不會飛濺出來傷害到人。

加熱型設計
對於低緯度寒冷地區,產品的使用經常於低溫的環境,導致性能或信賴度不佳,提供加熱型設計的產品,能有效改善低溫環境所造成產品的問題,讓產品能正常的運作。
由於特殊光學要求的應用,提供以下解決方案,達到視覺的清晰,減少反射與提高穿透率


