Skip to content

Gtouch | GROOVY TECHNOLOGY CORP.

5-Wire Resistive
五线电阻式
5-Wire Resistive
五线电阻式
Previous slide
Next slide
5-Wire Resistive
五线电阻式
5-Wire Resistive
五线电阻式
Previous slide
Next slide

-最值得信赖的五线电阻触控技术-

单点触控

4.3~24 英吋

0
models

 标准品

最值得信赖的五线电阻触控技术

单点触控

4.3~24 英吋

0
models

 标准品

产品特性

耐用度高

五线电阻全系列产品采用500℃以上高温制程生产,其独特性在于将关键材料ITO导电玻璃与银浆线路经由高温隧道炉进行制作与强化。

优点

        • 电阻的线路与玻璃高温熔合为一体,附着力极强,不易因温差胀缩而剥离。
        • 电器特性: 影响性能的阻抗值及线性在温差变化环境中更为稳定。
        • 玻璃强度经由高温改变而增强,近似物理强化玻璃的效果。
        • FPC与线路桥接使用焊接的方式,大幅提升可靠度。
适用性高

操作方式弹性灵活,可为手、任何手套、触控笔。

可靠度高

不易误触

稳定性高

抗环境干扰,不受电、水等外在条件的限制

动作原理及产品结构

五線原理

与四线电阻的组成材料相同,高温制程Gtouch五线电阻式触摸屏一样由一层导电薄膜(ITO Film)与一层导电玻璃(ITO Glass)组成,两者间亦以Spacer Dots做绝缘。高温制程Gtouch五线电阻不同的是将X轴与Y轴都结晶在玻璃面,上层ITO Film仅作接地功能。X轴与Y轴分别由动作区的四个角落做线路走线,导入正电压再与接地线构成回路,同样给予电压值形成均匀的电场,通过计算而侦测出坐标位置。根据此架构设计的五线电阻产品,因其主要X轴或Y轴线路不在最外层的薄膜上,而是通过高温制程烧结在玻璃上,使其能在耐久度及可靠度与四线电阻产品有着关键性的差异。

應用市場

Gtouch五线电阻式触摸屏大量应用在军事、工业控制、医疗、博弈、食品加工等领域,能够提供超长时间(5-10年)的供货保证,对于标准品的常备库存政策,能有效缩短产品交付时间。最重要的是我们有能力对于客户指定的规格要求订制超越其他竞争对手的产品。

标准规格

结构 上层ITO Film – 双面背胶 – 下层ITO Glass
表面硬度 >=3H 铅笔
透光率 80%
Haze 8% (Anti-Glare) 或 5% (Clear)
作动力 <50g
线性度 <1.5%
Chattering Time: <10ms
软排线形式 FFC(焊接) 或 FPC(热压黏着)
Pitch 2.54
绝缘阻抗Insulation resistance ≧ 20MΩ/25V DC
工作电压Operating voltage: 5V
操作温度/湿度 -10℃ 至 70℃ / 20% ~ 80%
储存温度/湿度 -30℃ 至 80℃ / 20% ~ 90%
使用寿命 1000 万次
Warranty 2 years
*产品规格可能因为材料选择、结构变更、增强型设计而影响,如有特殊需求请联络我们

标准品

*备注栏有 # 符号为我们大量生产产品(21项),备有库存以满足客户小批量订单及时出货,其余产品为接单后生产产品
尺寸 型号 动作区 可视区 外围尺寸 厚度 出线长度/位置
5.7" GP-057F-5M-NB01A 115.2 x 86.4 117.2 x 88.4 126.2 x 99.4 1.4 85 / 6’o clock
6.4" GP-064F-5M-NB01A 130.6 x 98.4 133.6 x 101.4 150 x 115.5 1.35 155 / 9’o clock
6.5" GP-065F-5H-NA02A 133.08 x 99.96 137.08 x 58.8 153 x 118 1.4 120 / 9’o clock
7"w GP-070F-5M-NB01B 153 x 92 154 x 93.2 163 x 108.4 2.2 85 / 12’o clock
7"w GP-070F-5H-NB03A 152.4 x 91.44 154.6 x 93.64 166.5 x 104 1.4 85 / 9’o clock
7"w GP-070F-5M-NB08A 152.5 x 91.5 155.5 x 94.5 168.9 x 105.9 1.35 85 / 10’o clock
7"w GP-070F-5M-NB07B 154.1 x 86.6 156.1 x 88.6 164.5 x 99.5 2.1 85 / 5’o clock
8" GP-080F-5H-NB01B 164.8 x 123 168 x 127.2 182.6 x 140.8 2.2 155 / 2’o clock
8"w GP-080F-5H-NB02A 174.6 x 105 177.4 x 107.8 189 x 119.08 1.4 205 / 9’o clock
8.4" GP-084F-5M-NA01B 171.4 x 128.8 174.6 x 132 196.09 x 149.86 2.2 155 / 9’o clock
8.4" GP-084F-5M-NB04B 171.4 x 128.8 173.8 x 131.2 186.9 x 142.3 2.1 155 / 9’o clock
8.9"w GP-089F-5H-NB01A 195.07 x 113.4 198.27 x 116.6 213.36 x 129.55 1.4 85 / 3’o clock
9"w GP-090F-5H-NB01A 197.4 x 118.7 200.4 x 121.7 212.9 x 134.7 1.4 155 / 3’o clock
9"w GP-090F-5M-NB02A 196.61 x 114.15 199.81 x 117.35 211.10 x 128.5 1.35 155 / 2’o clock
9.7" GP-097F-5M-NB01A 197.32 x 148.15 198.32 x 149.15 210.21 x 164.25 1.4 108 / 5’o clock
9.7" GP-097F-5M-NB02B 196.61 x 147.46 200.01 x 150.86 212.28 x 168.64 2.2 205 / 11’o clock
10.1"w GP-101F-5M-NB02B 222.72 x 125.28 226.34 x 128.5 234 x 142 2.2 60 / 6’o clock
10.1"w GP-101F-5M-NB03B 217.56 x 136.2 219.56 x 138.2 229.46 x 149.1 2.2 85 / 7’o clock
10.1"w GP-101F-5M-NB04B 222.72 x 130.5 225.9 x 134.2 235 x 145.8 2.2 150 / 7’o clock
10.1"w GP-101F-5M-NB05B 219.6 x 131.8 221.6 x 133.8 235 x 145.9 2.1 100 / 8’o clock
10.2"w GP-102F-5H-NB11B 222 x 133.2 225.4 x 136.45 235.6 x 147.59 1.4 190 / 6’o clock
10.2"w GP-102F-5H-NB02B 225 x 136 227.4 x 138.4 237.15 x 149.4 2.2 155 / 7’o clock
10.4" GP-104F-5H-3G 215.9 x 163.83 219.9 x 167.83 248.92 x 186.69 2.2 80 / 9’o clock
10.4" GP-104F-5M-NB06B 211.58 x 158.75 215.58 x 162.75 228.7 x 173.4 2.2 85 / 9’o clock
11.6"w GP-116F-5H-NB03A 256.63 x 144.5 260.18 x 148.15 268 x 161.5 1.4 105 / 5’o clock
12.1" GP-121F-5M-NA16B 248.87 x 187.4 252.87 x 191.4 271.27 x 205.74 2.2 205 / 9’o clock
12.1" GP-121F-5M-NB09B 246.8 x 185.5 249.8 x 188.5 261.8 x 199.8 2.2 205 / 9’o clock
12.1"w GP-121F-5H-NB17B 261.12 x 163.2 264.12 x 166.2 275.82 x 177.9 2.2 185 / 9’o clock
13.3"w GP-133F-5N-NB02B 293.42 x 164.97 297.25 x 167.4 307 x 182.5 2.2 255 / 5’o clock
13.3"w GP-133F-5M-NB01B 286.08 x 178.8 289.5 x 182.2 299 x 195 2.2 205 / 6’o clock
15" GP-150F-5M-NB04B 303.5 x 227.5 309.5 x 233.5 322 x 245.5 2.2 205 / 9’o clock
15" GP-150F-5H-NB12B 302 x 225 310 x 234 326 x 252 2.2 205 / 3’o clock
15" GP-150F-5M-NB13B 304.04 x 228.09 306.96 x 232.16 321.06 x 245.87 2.2 205 / 9’o clock
15" GP-150F-5M-NA14C 307.1 x 231.1 311.1 x 235.1 332.9 x 248.9 3.2 305 / 9’o clock
15" GP-150F-5M-NB28C 302.1 x 226.1 311.7 x 235.7 330 x 256 3.2 265 / 11’o clock
15.4"w GP-154F-5H-NB01B 333.2 x 209 336.2 x 212 353.5 x 226 2.2 150 / 9’o clock
15.4"w GP-154F-5M-NB02B 331 x 207 335 x 211 345 x 224 2.2 155 / 11’o clock
15.6"w GP-156F-5M-NB02B 344.23 x 193.54 347.93 x 196.94 359.3 x 209.5 2.2 205 / 12’o clock
17" GP-170F-5M-NB04B 337 x 269.5 343 x 275.5 356 x 286.5 2.2 205 / 9’o clock
17" GP-170F-5H-NB04C 337 x 269.5 343 x 275.5 356 x 286.5 3.2 205 / 9’o clock
17.1" GP-171F-5H-NA01C 340 x 272.4 343 x 275.4 365.4 x 290.18 3.2 155 / 9’o clock
17"w GP-170F-5M-NB05C 367.2 x 229.5 371.2 x 233.5 382.2 x 246.8 3.2 205 / 6’o clock
17.3"w GP-173F-5H-NB01B 381.9 x 214.8 384.9 x 217.8 397.6 x 232.3 2.2 205 / 7’o clock
17.3"w GP-173F-5M-NB02B 382.08 x 214.92 385.28 x 218.07 398.1 x 232.8 2.2 205 / 12’o clock
18.5"w GP-185F-5M-NB01B 409.8 x 230.4 414.4 x 235 429.86 x 254 2.2 205 / 1’o clock
19" GP-190F-5M-NB06B 377.3 x 302.05 380.9 x 305.65 393.4 x 316.65 2.2 305 / 9’o clock
19" GP-190F-5H-NB06C 377.3 x 302.05 380.9 x 305.65 393.4 x 316.65 3.2 305 / 9’o clock
19.2" GP-192F-5M-N01C 378.5 x 303 387 x 311.7 401 x 323.4 3.2 205 / 9’o clock
19"w GP-190F-5M-NB05B 411.2 x 257.3 414.2 x 261.1 426.6 x 272.1 2.2 305 / 9’o clock
20.1" GP-201F-5H-NB01C 409 x 307 413 x 311 430.5 x 330.5 3.2 305 / 12’o clock
21.3" GP-213F-5H-NB01C 432 x 324 438 x 330 454 x 344 3.2 305 / 9’o clock
21.5"w GP-215F-5M-NB01C 477.24 x 268.71 480.84 x 272.31 494.6 x 291.2 3.2 305 / 9’o clock
21.6"w GP-216F-5M-NB05C 477.5 x 268.6 481.5 x 272.6 496.5 x 292.2 3.2 205 / 11’o clock
22"w GP-220F-5M-NB03C 473.76 x 296.1 477.7 x 300.1 493.7 x 320.1 3.2 305 / 8’o clock
23"w GP-230F-5H-NB12B 509.76 x 286.74 513.8 x 291.02 532.8 x 311.3 2.2 305 / 4’o clock
23.6"w GP-236F-5M-NB01C 521.28 x 293.22 525.22 x 297.22 544.2 x 319.9 3.2 150 / 2’o clock
23.8"w GP-238F-5M-NB01C 527.2 x 296.6 529.2 x 298.6 543 x 317.4 3.2 300 / 9’o clock
24"w GP-240F-5M-NB01C 518.4 x 324 522.4 x 328 546.4 x 352 3.2 305 / 9’o clock
24"w GP-240F-5M-NB03C 531.4 x 298.9 535.4 x 303 555.4 x 322.6 3.2 150 / 9’o clock

客制化产品

标准品无法满足需求时,我们很乐意为您提供客制化产品的订制

以下为常见的修改规格提供参考,如有任何产品订制上的问题请随时提出与我们讨论

常見的指定材料、尺寸、或規格:
品项 名称 (叙述) 规格
1 ITO玻璃基材厚度 1.1mm / 1.8mm / 2.8mm
2 ITO薄膜基材雾度 雾面8% / 亮面5%
3 软排线 FFC / FPC
4 FPC长度 85mm / 100mm / 150mm / 200mm / 300mm / 400mm
5 Pitch 2.54mm / 1.0mm
6 Housing 无Lock / 有Lock
7 增加口字型背胶 3M VHB
8 指定尺寸 4.3”~24” 依客户需求客制OD / VA / AA
9 指定TAIL出线位置 左侧 / 右侧 / 上侧 / 下侧

客制化增强型产品 (可选择)

为达到触摸屏产品高性能的要求,我们的五线电阻产品可以采用以下增强技术来生产,以满足高端市场的需求。
轻触技术

低至15g做动力,可以让使用者拥有接近投射式电容的操作体验,并减少因为用力按压而加速ITO涂层的磨耗,进而让产品的寿命更佳。

宽温技术

对于低温-30℃~高温80℃的极严苛环境,能有效控制外观的变异性并保持产品正常的运作,提供稳定无虞的高性能产品。

高触击次数

对于点击寿命有要求的应用需求,可以提供最多达3500万次手指点击次数(同一个点),并通过严谨的点击测试,确保产品的耐受度。可大幅延长客户端产品使用寿命。

EMI防护

对于高端市场的需求,如军规的应用要求,提供 各种EMI防护的解决方案。

耐UV光照射

对于户外应用需求,长期曝晒在阳光UV紫外光的环境,潜在UV破坏触摸屏表层及镀膜的风险,进而影响到外观或功能的疑虑,提供耐UV的设计,有效降低UV照射的问题。

防爆型设计

因为安全性的要求,提供防爆型设计的产品。触摸屏的玻璃基材在碎裂时需符合防爆的规范:当遭受撞击时,以确防玻璃发生破裂时的碎片不会飞溅出来伤害到人。

加热型设计

对于低纬度寒冷地区,产品的使用经常于低温的环境,导致性能或信赖度不佳,提供加热型设计的产品,能有效改善低温环境所造成产品的问题,让产品能正常的运作。

光学应用要求
由于特殊光学要求的应用,提供以下解决方案,达到视觉的清晰,减少反射与提高穿透率
低反射
阳光可读(偏光)
视角限制
低反射
阳光可读(偏光)
视角限制
产品增值服务

控制器

eGalaxTouch controller

线材 / 触控笔

Accessory

液晶面板

LCM/LCD Module

LCM+Touch框贴

LCM+Touch (air bonding)

LCM+Touch全贴合

LCM+Touch (optical bonding)

需要提供报价或了解更多资讯
欢迎与我们联系!