-SITO投射式电容触控技术-

多点触控

5~24英吋
标准品
SITO投射式电容触控技术

多点触控

5~24英吋
标准品
产品特性:
相较于DITO PCAP产品优点:
- 信赖度高:ITO单面设计,线路及导电区不外露,完全包覆及保护在与盖板玻璃之间
- 可达到真正极窄边设计,稳定性也更佳。
光学效果好
可依不同需求加上AG雾面、AR抗反射、AF抗污或是AB抗菌处理
多点触控
可搭配手势、软件设计来实现操作的便利性
灵敏度高
经由手指上带电荷的些微差异精细的判读讯号,反应非常灵敏
透光度高
超过90%的透光率
耐(磨)用性高
玻璃盖板表面耐磨耗可达到6H硬度以上
产品特性:
相较于DITO PCAP产品优点:
- 信赖度高:ITO单面设计,线路及导电区不外露,完全包覆及保护在与盖板玻璃之间
- 可达到真正极窄边设计,稳定性也更佳。
光学效果好
可依不同需求加上AG雾面、AR抗反射、AF抗污或是AB抗菌处理
多点触控
可搭配手势、软件设计来实现操作的便利性
灵敏度高
经由手指上带电荷的些微差异精细的判读讯号,反应非常灵敏
透光度高
超过90%的透光率
耐(磨)用性高
玻璃盖板表面耐磨耗可达到6H硬度以上
动作原理及产品结构

SITO投射式电容触摸屏的Sensor层是经过多次曝光、显影、镀绝缘保护层、消影等黄光制程在同一平面又相互垂直交叉的透明ITO轴向(X、Y)与四周金属配线所构成,由于X、Y架构在同一层面,需要通过架桥方式跨过绝缘层以达到轴向导通,其相交处形成一电容节点,当电流经驱动线通过其中之一的导线时,另一层导线及与侦测电容值变化的电子回路相通。操作时,控制器先后供电流予不同层之驱动线,因而使各节点与导线间形成一特定电场,当手指或触动媒介接近时,控制器迅速测知在节点与导线间的电容值改变,进而确认触动之位置。由于透明导线在触摸屏屏体上形成不同于表面电容的三维电场,因此,触动不须实际接触仍可发生;换言之,投射电容式具有Z轴分辨能力的触控应用技术。
动作原理及产品结构


SITO投射式电容触摸屏的Sensor层是经过多次曝光、显影、镀绝缘保护层、消影等黄光制程在同一平面又相互垂直交叉的透明ITO轴向(X、Y)与四周金属配线所构成,由于X、Y架构在同一层面,需要通过架桥方式跨过绝缘层以达到轴向导通,其相交处形成一电容节点,当电流经驱动线通过其中之一的导线时,另一层导线及与侦测电容值变化的电子回路相通。操作时,控制器先后供电流予不同层之驱动线,因而使各节点与导线间形成一特定电场,当手指或触动媒介接近时,控制器迅速测知在节点与导线间的电容值改变,进而确认触动之位置。由于透明导线在触摸屏屏体上形成不同于表面电容的三维电场,因此,触动不须实际接触仍可发生;换言之,投射电容式具有Z轴分辨能力的触控应用技术。
应用市场
Gtouch SITO投射式电容触摸屏大量应用在航天、军事、船舶、工业控制、医疗等领域,能够提供长时间(3-5年)的供货保证。我们投入大量的产品开发与研发能量来提供全面的产品线,同时我们能接受客户指定的规格要求订制,提供完整的解决方案,提升及增进产品的价值。

軍事

工業控制

醫療

博弈

食品加工
应用市场
Gtouch SITO投射式电容触摸屏大量应用在航天、军事、船舶、工业控制、医疗等领域,能够提供长时间(3-5年)的供货保证。我们投入大量的产品开发与研发能量来提供全面的产品线,同时我们能接受客户指定的规格要求订制,提供完整的解决方案,提升及增进产品的价值。

軍事

工業控制

醫療

博弈

食品加工
标准品
尺寸 | 型号 | 外观尺寸 | 操作区 | 厚度 | 控制器 | 触控 IC | 界面 | 出线位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5”w | GP-050G-FOG01 | 117.00 x 66.44 | 111.50 x 63.20 | 0.4 | COF | SIS | I2C | Down |
5.5”w | GP-055G-FOG01 | 128.11 x 73.83 | 122.35 x 69.43 | 0.4 | COF | EETI | I2C | Down |
7.8”w | GP-078G-FOG01 | 205.38 x 67.40 | 192.08 x 61.40 | 0.7 | COF | EETI | I2C | Right |
8” | GP-080G-FOG01 | 171.00 x 132.05 | 165.00 x 124.50 | 0.7 | COF | SIS | USB/I2C | Left |
8”w | GP-080G-FOG02 | 184.25 x 118.27 | 174.22 x 109.64 | 0.4 | COF | EETI | I2C | Left |
10.1”w | GP-101G-FOG01 | 229.70 x 151.55 | 219.00 x 137.60 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
10.4” | GP-104G-FOG01 | 227.70 x 172.40 | 215.20 x 162.40 | 0.7 | COF | SIS/EETI | USB/I2C | Right |
10.4” | GP-104G-FOG02 | 225.20 x 173.40 | 215.20 x 162.40 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Up |
11.6”w | GP-116G-FOG01 | 270.50 x 163.50 | 258.32 x 146.18 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
12.1” | GP-121G-FOG01 | 262.64 x 204.74 | 251.50 x 190.00 | 1.1 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
12.1” | GP-121G-FOG02 | 262.30 x 199.80 | 251.50 x 190.00 | 1.1 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Left |
12.1”w | GP-121G-FOG03 | 276.70 x 179.60 | 264.00 x 166.00 | 0.7 | COB/COF | EETI | USB/I2C | Down |
13.3”w | GP-133G-FOG01 | 311.60 x 185.00 | 296.20 x 167.60 | 0.55 | COF | EETI | USB | Down |
13.3"w | GP-133G-FOG02 | 301.80 x 184.40 | 295.76 x 167.24 | 0.55 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
15” | GP-150G-FOG01 | 325.48 x 252.48 | 307.00 x 231.00 | 0.55/1.1 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
15” | GP-150G-FOG02 | 321.00 x 244.50 | 307.80 x 231.70 | 1.1 | COF | EETI | USB/I2C | Left |
15.6"w | GP-156G-FOG01 | 356.00 x 205.20 | 345.95 x 195.30 | 0.7 | COB/COF | EETI | USB/I2C/UART | Down |
15.6"w | GP-156G-FOG02 | 362.80 x 215.00 | 348.30 x 197.80 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Left |
17” | GP-170G-FOG01 | 356.00 x 286.50 | 341.92 x 274.34 | 1.1 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Left |
17.3"w | GP-173G-FOG01 | 395.10 x 231.90 | 383.90 x 216.90 | 1.1 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
18.5"w | GP-185G-FOG01 | 430.80 x 255.00 | 414.80 x 235.50 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
19” | GP-190G-FOG01 | 394.70 x 322.70 | 379.40 x 304.10 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Up |
19"w | GP-190G-FOG02 | 442.24 x 278.65 | 413.50 x 259.90 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
20.1” | GP-201G-FOG01 | 426.00 x 324.80 | 411.00 x 309.00 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
21.5"w | GP-215G-FOG01 | 493.60 x 290.20 | 481.20 x 272.70 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
23.8"w | GP-238G-FOG01 | 540.18 x 313.06 | 529.64 x 299.06 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
24"w | GP-240G-FOG01 | 545.94 x 317.30 | 535.40 x 303.00 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
标准品
尺寸 | 型号 | 外观尺寸 | 操作区 | 厚度 | 控制器 | 触控 IC | 界面 | 出线位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5”w | GP-050G-FOG01 | 117.00 x 66.44 | 111.50 x 63.20 | 0.4 | COF | SIS | I2C | Down |
5.5”w | GP-055G-FOG01 | 128.11 x 73.83 | 122.35 x 69.43 | 0.4 | COF | EETI | I2C | Down |
7.8”w | GP-078G-FOG01 | 205.38 x 67.40 | 192.08 x 61.40 | 0.7 | COF | EETI | I2C | Right |
8” | GP-080G-FOG01 | 171.00 x 132.05 | 165.00 x 124.50 | 0.7 | COF | SIS | USB/I2C | Left |
8”w | GP-080G-FOG02 | 184.25 x 118.27 | 174.22 x 109.64 | 0.4 | COF | EETI | I2C | Left |
10.1”w | GP-101G-FOG01 | 229.70 x 151.55 | 219.00 x 137.60 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
10.4” | GP-104G-FOG01 | 227.70 x 172.40 | 215.20 x 162.40 | 0.7 | COF | SIS/EETI | USB/I2C | Right |
10.4” | GP-104G-FOG02 | 225.20 x 173.40 | 215.20 x 162.40 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Up |
11.6”w | GP-116G-FOG01 | 270.50 x 163.50 | 258.32 x 146.18 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
12.1” | GP-121G-FOG01 | 262.64 x 204.74 | 251.50 x 190.00 | 1.1 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
12.1” | GP-121G-FOG02 | 262.30 x 199.80 | 251.50 x 190.00 | 1.1 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Left |
12.1”w | GP-121G-FOG03 | 276.70 x 179.60 | 264.00 x 166.00 | 0.7 | COB/COF | EETI | USB/I2C | Down |
13.3”w | GP-133G-FOG01 | 311.60 x 185.00 | 296.20 x 167.60 | 0.55 | COF | EETI | USB | Down |
13.3"w | GP-133G-FOG02 | 301.80 x 184.40 | 295.76 x 167.24 | 0.55 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
15” | GP-150G-FOG01 | 325.48 x 252.48 | 307.00 x 231.00 | 0.55/1.1 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
15” | GP-150G-FOG02 | 321.00 x 244.50 | 307.80 x 231.70 | 1.1 | COF | EETI | USB/I2C | Left |
15.6"w | GP-156G-FOG01 | 356.00 x 205.20 | 345.95 x 195.30 | 0.7 | COB/COF | EETI | USB/I2C/UART | Down |
15.6"w | GP-156G-FOG02 | 362.80 x 215.00 | 348.30 x 197.80 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Left |
17” | GP-170G-FOG01 | 356.00 x 286.50 | 341.92 x 274.34 | 1.1 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Left |
17.3"w | GP-173G-FOG01 | 395.10 x 231.90 | 383.90 x 216.90 | 1.1 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
18.5"w | GP-185G-FOG01 | 430.80 x 255.00 | 414.80 x 235.50 | 0.7 | COF | EETI | USB/I2C | Down |
19” | GP-190G-FOG01 | 394.70 x 322.70 | 379.40 x 304.10 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Up |
19"w | GP-190G-FOG02 | 442.24 x 278.65 | 413.50 x 259.90 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
20.1” | GP-201G-FOG01 | 426.00 x 324.80 | 411.00 x 309.00 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
21.5"w | GP-215G-FOG01 | 493.60 x 290.20 | 481.20 x 272.70 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
23.8"w | GP-238G-FOG01 | 540.18 x 313.06 | 529.64 x 299.06 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
24"w | GP-240G-FOG01 | 545.94 x 317.30 | 535.40 x 303.00 | 0.7 | COB | EETI | USB/I2C/UART | Down |
客制化产品
以下为常见的修改规格提供参考,如有任何产品订制上的问题请随时提出与我们讨论
常见的指定材料、尺寸、或规格:
品项 | 名称(叙述) | 规格 |
---|---|---|
1 | Cover Glass玻璃基材厚度 | 0.7mm / 1.1mm / 1.8mm / 2.8mm / 3mm / 4mm |
2 | 光学处理 | AG / AR / AF / AB |
3 | DITO Sensor Glass玻璃厚度 | 0.7mm / 1.1mm / 1.8mm |
4 | 软排线 | FPC |
5 | FPC长度 | 50mm / 60mm / 70mm / 140mm / 150mm/ 160mm |
6 | 增加口字型背胶 | 3M VHB / TESA |
7 | 指定尺寸 | 7”~85” 依客户需求客制OD / VA / AA |
8 | 指定TAIL出线位置 | 左侧 / 右侧 / 上侧 / 下侧 |
9 | IC Chip | EETI / WEIDA |
10 | 指定出线形式 | COB / COF |
客制化产品
标准品无法满足需求时,我们很乐意为您提供客制化产品的订制
以下为常见的修改规格提供参考,如有任何产品订制上的问题请随时提出与我们讨论
常见的指定材料、尺寸、或规格:
品项 | 名称(叙述) | 规格 |
---|---|---|
1 | Cover Glass玻璃基材厚度 | 0.7mm / 1.1mm / 1.8mm / 2.8mm / 3mm / 4mm |
2 | 光学处理 | AG / AR / AF / AB |
3 | DITO Sensor Glass玻璃厚度 | 0.7mm / 1.1mm / 1.8mm |
4 | 软排线 | FPC |
5 | FPC长度 | 50mm / 60mm / 70mm / 140mm / 150mm/ 160mm |
6 | 增加口字型背胶 | 3M VHB / TESA |
7 | 指定尺寸 | 7”~85” 依客户需求客制OD / VA / AA |
8 | 指定TAIL出线位置 | 左侧 / 右侧 / 上侧 / 下侧 |
9 | IC Chip | EETI / WEIDA |
10 | 指定出线形式 | COB / COF |
客制化增强型产品 (可选择)
为达到触摸屏产品高性能的要求,我们的SITO PCAP产品可以采用以下增强技术来生产,以满足高端市场的需求。

EMI防护
对于高端市场的需求,如军规的应用要求,提供各种EMI防护的解决方案。

耐UV光照射
对于户外应用需求,长期曝晒在阳光UV紫外光的环境,潜在UV破坏触摸屏表层及镀膜的风险,进而影响到外观或功能的疑虑,提供耐UV的设计,有效降低UV照射的问题。

防爆型设计
因为安全性的要求,提供防爆型设计的产品。触摸屏的玻璃基材在碎裂时需符合防爆的规范:当遭受撞击时,以确防玻璃发生破裂时的碎片不会飞溅出来伤害到人。
由于特殊光学要求的应用,提供以下解决方案,达到视觉的清晰,减少反射与提高穿透率



客制化增强型产品
(可选择)
为达到触摸屏产品高性能的要求,我们的SITO PCAP产品可以采用以下增强技术来生产,以满足高端市场的需求。

EMI防护
对于高端市场的需求,如军规的应用要求,提供各种EMI防护的解决方案。

耐UV光照射
对于户外应用需求,长期曝晒在阳光UV紫外光的环境,潜在UV破坏触摸屏表层及镀膜的风险,进而影响到外观或功能的疑虑,提供耐UV的设计,有效降低UV照射的问题。

防爆型设计
因为安全性的要求,提供防爆型设计的产品。触摸屏的玻璃基材在碎裂时需符合防爆的规范:当遭受撞击时,以确防玻璃发生破裂时的碎片不会飞溅出来伤害到人。
由于特殊光学要求的应用,提供以下解决方案,达到视觉的清晰,减少反射与提高穿透率


