– 最值得信賴的五線電阻觸控技術 –

單點觸控

4.3~24英吋
標準品
最值得信賴的
五線電阻觸控技術

單點觸控

4.3~24英吋
標準品
產品特性
耐用度高
五線電阻全系列產品採用500℃以上高溫製程生產,其獨特性在於將關鍵材料ITO導電玻璃與銀漿線路經由高溫隧道爐進行製作與強化。
優點
- 電阻的線路與玻璃高溫熔合為一體,附著力極強,不易因溫差脹縮而剝離。
- 電器特性: 影響性能的阻抗值及線性在溫差變化環境中更為穩定。
- 玻璃強度經由高溫改變而增強,近似物理強化玻璃的效果。
- FPC與線路橋接使用焊接的方式,大幅提升可靠度。
適用性高
操作方式彈性靈活,可為手、任何手套、觸控筆。
可靠度高
不易誤觸
穩定性高
抗環境干擾,不受電、水等外在條件的限制
動作原理及產品結構


與四線電阻的組成材料相同,五線電阻式觸控面板一樣由一層導電薄膜(ITO Film)與一層導電玻璃(ITO Glass)組成,兩者間亦以Spacer Dots做絕緣。五線電阻不同的是將X軸與Y軸都做在玻璃面,上層ITO Film僅作接地功能。X軸與Y軸分別由動作區的四個角落做線路走線,導入正電壓再與接地線構成迴路,同樣給予電壓值形成均勻的電場,通過計算而偵測出座標位置。根據此架構設計的五線電阻產品,因其主要X軸或Y軸線路不在最外層的薄膜上,而在玻璃上,使其能在耐久度及可靠度與四線電阻產品有著關鍵性的差異。
應用市場
Gtouch五線電阻式觸控面板大量應用在軍事、工業控制、醫療、博弈、食品加工等領域,能夠提供超長時間(5-10年)的供貨保證,對於標準品的常備庫存政策,能有效縮短產品交付時間。最重要的是我們有能力對於客戶指定的規格要求訂製超越其他競爭對手的產品。
標準規格
疊構 | 上層ITO Film – 雙面背膠 – 下層ITO Glass |
---|---|
表面硬度 | >=3H 鉛筆 |
透光率 | 80% |
Haze | 8% (Anti-Glare) 或 5% (Clear) |
作動力 | <50g |
線性度 | <1.5% |
Chattering Time: | <10ms |
軟排線形式 | FFC(焊接) 或 FPC(熱壓黏著) |
Pitch | 2.54 |
Insulation resistance | ≧ 20MΩ/25V DC |
Operating voltage: | 5V |
操作溫度/濕度 | -10℃ 至 70℃ / 20% ~ 80% |
儲存溫度/濕度 | -30℃ 至 80℃ / 20% ~ 90% |
使用壽命 | 1000 萬次 |
Warranty | 2 years |
*產品規格可能因為材料選擇、疊構變更、增強型設計而影響,如有特殊需求請聯絡我們
標準品
*備註欄有 # 符號為我們大量生產產品(21項),備有庫存以滿足客戶小批量訂單及時出貨,其餘產品為接單後生產產品
尺寸 | 型號 | 動作區 | 可視區 | 外圍尺寸 | 厚度 | 出線長度/位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7" | GP-057F-5M-NB01A | 115.2 x 86.4 | 117.2 x 88.4 | 126.2 x 99.4 | 1.4 | 85 / 6’o clock |
6.4" | GP-064F-5M-NB01A | 130.6 x 98.4 | 133.6 x 101.4 | 150 x 115.5 | 1.35 | 155 / 9’o clock |
6.5" | GP-065F-5H-NA02A | 133.08 x 99.96 | 137.08 x 58.8 | 153 x 118 | 1.4 | 120 / 9’o clock |
7"w | GP-070F-5M-NB01B | 153 x 92 | 154 x 93.2 | 163 x 108.4 | 2.2 | 85 / 12’o clock |
7"w | GP-070F-5H-NB03A | 152.4 x 91.44 | 154.6 x 93.64 | 166.5 x 104 | 1.4 | 85 / 9’o clock |
7"w | GP-070F-5M-NB08A | 152.5 x 91.5 | 155.5 x 94.5 | 168.9 x 105.9 | 1.35 | 85 / 10’o clock |
7"w | GP-070F-5M-NB07B | 154.1 x 86.6 | 156.1 x 88.6 | 164.5 x 99.5 | 2.1 | 85 / 5’o clock |
8" | GP-080F-5H-NB01B | 164.8 x 123 | 168 x 127.2 | 182.6 x 140.8 | 2.2 | 155 / 2’o clock |
8"w | GP-080F-5H-NB02A | 174.6 x 105 | 177.4 x 107.8 | 189 x 119.08 | 1.4 | 205 / 9’o clock |
8.4" | GP-084F-5M-NA01B | 171.4 x 128.8 | 174.6 x 132 | 196.09 x 149.86 | 2.2 | 155 / 9’o clock |
8.4" | GP-084F-5M-NB04B | 171.4 x 128.8 | 173.8 x 131.2 | 186.9 x 142.3 | 2.1 | 155 / 9’o clock |
8.9"w | GP-089F-5H-NB01A | 195.07 x 113.4 | 198.27 x 116.6 | 213.36 x 129.55 | 1.4 | 85 / 3’o clock |
9"w | GP-090F-5H-NB01A | 197.4 x 118.7 | 200.4 x 121.7 | 212.9 x 134.7 | 1.4 | 155 / 3’o clock |
9"w | GP-090F-5M-NB02A | 196.61 x 114.15 | 199.81 x 117.35 | 211.10 x 128.5 | 1.35 | 155 / 2’o clock |
9.7" | GP-097F-5M-NB01A | 197.32 x 148.15 | 198.32 x 149.15 | 210.21 x 164.25 | 1.4 | 108 / 5’o clock |
9.7" | GP-097F-5M-NB02B | 196.61 x 147.46 | 200.01 x 150.86 | 212.28 x 168.64 | 2.2 | 205 / 11’o clock |
10.1"w | GP-101F-5M-NB02B | 222.72 x 125.28 | 226.34 x 128.5 | 234 x 142 | 2.2 | 60 / 6’o clock |
10.1"w | GP-101F-5M-NB03B | 217.56 x 136.2 | 219.56 x 138.2 | 229.46 x 149.1 | 2.2 | 85 / 7’o clock |
10.1"w | GP-101F-5M-NB04B | 222.72 x 130.5 | 225.9 x 134.2 | 235 x 145.8 | 2.2 | 150 / 7’o clock |
10.1"w | GP-101F-5M-NB05B | 219.6 x 131.8 | 221.6 x 133.8 | 235 x 145.9 | 2.1 | 100 / 8’o clock |
10.2"w | GP-102F-5H-NB11B | 222 x 133.2 | 225.4 x 136.45 | 235.6 x 147.59 | 1.4 | 190 / 6’o clock |
10.2"w | GP-102F-5H-NB02B | 225 x 136 | 227.4 x 138.4 | 237.15 x 149.4 | 2.2 | 155 / 7’o clock |
10.4" | GP-104F-5H-3G | 215.9 x 163.83 | 219.9 x 167.83 | 248.92 x 186.69 | 2.2 | 80 / 9’o clock |
10.4" | GP-104F-5M-NB06B | 211.58 x 158.75 | 215.58 x 162.75 | 228.7 x 173.4 | 2.2 | 85 / 9’o clock |
11.6"w | GP-116F-5H-NB03A | 256.63 x 144.5 | 260.18 x 148.15 | 268 x 161.5 | 1.4 | 105 / 5’o clock |
12.1" | GP-121F-5M-NA16B | 248.87 x 187.4 | 252.87 x 191.4 | 271.27 x 205.74 | 2.2 | 205 / 9’o clock |
12.1" | GP-121F-5M-NB09B | 246.8 x 185.5 | 249.8 x 188.5 | 261.8 x 199.8 | 2.2 | 205 / 9’o clock |
12.1"w | GP-121F-5H-NB17B | 261.12 x 163.2 | 264.12 x 166.2 | 275.82 x 177.9 | 2.2 | 185 / 9’o clock |
13.3"w | GP-133F-5N-NB02B | 293.42 x 164.97 | 297.25 x 167.4 | 307 x 182.5 | 2.2 | 255 / 5’o clock |
13.3"w | GP-133F-5M-NB01B | 286.08 x 178.8 | 289.5 x 182.2 | 299 x 195 | 2.2 | 205 / 6’o clock |
15" | GP-150F-5M-NB04B | 303.5 x 227.5 | 309.5 x 233.5 | 322 x 245.5 | 2.2 | 205 / 9’o clock |
15" | GP-150F-5H-NB12B | 302 x 225 | 310 x 234 | 326 x 252 | 2.2 | 205 / 3’o clock |
15" | GP-150F-5M-NB13B | 304.04 x 228.09 | 306.96 x 232.16 | 321.06 x 245.87 | 2.2 | 205 / 9’o clock |
15" | GP-150F-5M-NA14C | 307.1 x 231.1 | 311.1 x 235.1 | 332.9 x 248.9 | 3.2 | 305 / 9’o clock |
15" | GP-150F-5M-NB28C | 302.1 x 226.1 | 311.7 x 235.7 | 330 x 256 | 3.2 | 265 / 11’o clock |
15.4"w | GP-154F-5H-NB01B | 333.2 x 209 | 336.2 x 212 | 353.5 x 226 | 2.2 | 150 / 9’o clock |
15.4"w | GP-154F-5M-NB02B | 331 x 207 | 335 x 211 | 345 x 224 | 2.2 | 155 / 11’o clock |
15.6"w | GP-156F-5M-NB02B | 344.23 x 193.54 | 347.93 x 196.94 | 359.3 x 209.5 | 2.2 | 205 / 12’o clock |
17" | GP-170F-5M-NB04B | 337 x 269.5 | 343 x 275.5 | 356 x 286.5 | 2.2 | 205 / 9’o clock |
17" | GP-170F-5H-NB04C | 337 x 269.5 | 343 x 275.5 | 356 x 286.5 | 3.2 | 205 / 9’o clock |
17.1" | GP-171F-5H-NA01C | 340 x 272.4 | 343 x 275.4 | 365.4 x 290.18 | 3.2 | 155 / 9’o clock |
17"w | GP-170F-5M-NB05C | 367.2 x 229.5 | 371.2 x 233.5 | 382.2 x 246.8 | 3.2 | 205 / 6’o clock |
17.3"w | GP-173F-5H-NB01B | 381.9 x 214.8 | 384.9 x 217.8 | 397.6 x 232.3 | 2.2 | 205 / 7’o clock |
17.3"w | GP-173F-5M-NB02B | 382.08 x 214.92 | 385.28 x 218.07 | 398.1 x 232.8 | 2.2 | 205 / 12’o clock |
18.5"w | GP-185F-5M-NB01B | 409.8 x 230.4 | 414.4 x 235 | 429.86 x 254 | 2.2 | 205 / 1’o clock |
19" | GP-190F-5M-NB06B | 377.3 x 302.05 | 380.9 x 305.65 | 393.4 x 316.65 | 2.2 | 305 / 9’o clock |
19" | GP-190F-5H-NB06C | 377.3 x 302.05 | 380.9 x 305.65 | 393.4 x 316.65 | 3.2 | 305 / 9’o clock |
19.2" | GP-192F-5M-N01C | 378.5 x 303 | 387 x 311.7 | 401 x 323.4 | 3.2 | 205 / 9’o clock |
19"w | GP-190F-5M-NB05B | 411.2 x 257.3 | 414.2 x 261.1 | 426.6 x 272.1 | 2.2 | 305 / 9’o clock |
20.1" | GP-201F-5H-NB01C | 409 x 307 | 413 x 311 | 430.5 x 330.5 | 3.2 | 305 / 12’o clock |
21.3" | GP-213F-5H-NB01C | 432 x 324 | 438 x 330 | 454 x 344 | 3.2 | 305 / 9’o clock |
21.5"w | GP-215F-5M-NB01C | 477.24 x 268.71 | 480.84 x 272.31 | 494.6 x 291.2 | 3.2 | 305 / 9’o clock |
21.6"w | GP-216F-5M-NB05C | 477.5 x 268.6 | 481.5 x 272.6 | 496.5 x 292.2 | 3.2 | 205 / 11’o clock |
22"w | GP-220F-5M-NB03C | 473.76 x 296.1 | 477.7 x 300.1 | 493.7 x 320.1 | 3.2 | 305 / 8’o clock |
23"w | GP-230F-5H-NB12B | 509.76 x 286.74 | 513.8 x 291.02 | 532.8 x 311.3 | 2.2 | 305 / 4’o clock |
23.6"w | GP-236F-5M-NB01C | 521.28 x 293.22 | 525.22 x 297.22 | 544.2 x 319.9 | 3.2 | 150 / 2’o clock |
23.8"w | GP-238F-5M-NB01C | 527.2 x 296.6 | 529.2 x 298.6 | 543 x 317.4 | 3.2 | 300 / 9’o clock |
24"w | GP-240F-5M-NB01C | 518.4 x 324 | 522.4 x 328 | 546.4 x 352 | 3.2 | 305 / 9’o clock |
24"w | GP-240F-5M-NB03C | 531.4 x 298.9 | 535.4 x 303 | 555.4 x 322.6 | 3.2 | 150 / 9’o clock |
客製化產品
標準品無法滿足需求時,我們很樂意為您提供客製化產品的訂製
以下為常見的修改規格提供參考,如有任何產品訂製上的問題請隨時提出與我們討論
常見的指定材料、尺寸、或規格:
品項 | 名稱 (敘述) | 規格 |
---|---|---|
1 | ITO玻璃基材厚度 | 1.1mm / 1.8mm / 2.8mm |
2 | ITO薄膜基材霧度 | 霧面8% / 亮面5% |
3 | 軟排線 | FFC / FPC |
4 | FPC長度 | 85mm / 100mm / 150mm / 200mm / 300mm / 400mm |
5 | Pitch | 2.54mm / 1.0mm |
6 | Housing | 無Lock / 有Lock |
7 | 增加口字型背膠 | 3M VHB |
8 | 指定尺寸 | 4.3”~24” 依客戶需求客製OD / VA / AA |
9 | 指定TAIL出線位置 | 左側 / 右側 / 上側 / 下側 |
客製化增強型產品 (Optional)
為達到觸控面板產品高性能的要求,我們的五線電阻產品可以採用以下增強技術來生產,以滿足高端市場的需求。

輕觸技術
低至15g做動力,可以讓使用者擁有接近投射式電容的操作體驗,並減少因為用力按壓而加速ITO塗層的磨耗,進而讓產品的壽命更佳。

寬溫技術
對於低溫-30℃~高溫80℃的極嚴苛環境,能有效控制外觀的變異性並保持產品正常的運作,提供穩定無虞的高性能產品。

高觸擊次數
對於點擊壽命有要求的應用需求,可以提供最多達3500萬次手指點擊次數(同一個點),並通過嚴謹的點擊測試,確保產品的耐受度。可大幅延長客戶端產品使用壽命。

EMI防護
對於高端市場的需求,如軍規的應用要求,提供 各種EMI防護的解決方案。

耐UV光照射
對於戶外應用需求,長期曝曬在陽光UV紫外光的環境,潛在UV破壞觸控面板表層及鍍膜的風險,進而影響到外觀或功能的疑慮,提供耐UV的設計,有效降低UV照射的問題。

防爆型設計
因為安全性的要求,提供防爆型設計的產品。觸控面板的玻璃基材在碎裂時需符合防爆的規範:當遭受撞擊時,以確防玻璃發生破裂時的碎片不會飛濺出來傷害到人。

加熱型設計
對於低緯度寒冷地區,產品的使用經常於低溫的環境,導致性能或信賴度不佳,提供加熱型設計的產品,能有效改善低溫環境所造成產品的問題,讓產品能正常的運作。
由於特殊光學要求的應用,提供以下解決方案,達到視覺的清晰,減少反射與提高穿透率





